Charter Motorboote- und Yachten mit/ohne Skipper
Angebote für Tagesausflüge finden Sie unter Tages-Charter Motor
| Schiff | Starthafen, Baujahr Schiffsgröße, Leistung max. Gäste | Preise / Woche Nebensaison | Preise / Woche Hauptsaison | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Puerto Andratx Bj 2006 6,40m "Chaparral204" max Speed 32kn max 8 Tagesgäste keine Kojen | 2.220,-€ + Endrein. 35,-€ | 2.700,-€ + Endrein. 35,-€ | Weitere Details sowie Verfügbarkeit gerne unverbindlich anfragen Weitere Details sowie Verfügbarkeit gerne unverbindlich anfragen Weitere Details sowie Verfügbarkeit gerne unverbindlich anfragen Weitere Details sowie Verfügbarkeit gerne unverbindlich anfragen |
![]() | Puerto Andratx Bj 2007 7m "MC6800-1" max Speed 40kn max 9 Tagesgäste keine Kojen | 2.280,-€ + Endrein. 35,-€ | 2.520,-€ + Endrein. 35,-€ |
|
![]() | Puerto Andratx Bj 2007 7m "MC6800-2" max Speed 40kn max 9 Tagesgäste keine Kojen | 2.280,-€ + Endrein. 35,-€ | 2.580,-€ + Endrein. 35,-€ |
|
![]() | Puerto Andratx Bj 1997 9m "Targa29" max Speed 32kn max 8 Tagesgäste 2 Kojen + 2 Salonkojen | 3.900,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 180,-€/Tag | 4.800,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 180,-€/Tag |
|
![]() | Puerto Andratx Bj 2005 10m "Windy34" max Speed 32kn max 10 Tagesgäste 2 Kojen + 2 Salonkojen | 5.520,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 180,-€/Tag | 6.750,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 180,-€/Tag |
|
![]() | Palma de Mallorca 10m Bavaria Sport33 Bj 2008 2x190PS max 8 Tagesgäste 4 Kojen + 2 Salonkojen | 1.895,- € + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag | 4.895,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag |
|
![]() | Palma de Mallorca 10,8m Bavaria Sport34 Bj 2011 440 PS max. 4 Gäste 4 Kojen (2x2) | 4.300,- € + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag | 6.300,- € + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag |
|
![]() | Palma de Mallorca 11,95 Bavaria Sport37 Bj 2008 600PS max 4 Gäste 4 Kojen (2x2) | 4.800,- € + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag | 6.900,- € + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag |
|
![]() | Puerto Portals Bj '99 /Refit 2010 13m "Targa43" max Speed 34kn max 9 Tagesgäste 2 Doppelkojen (2x2) | 7.800,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 230,-€ | 9.000,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 230,-€ |
|
![]() | Palma de Mallorca 13,4 M Motorcatamaran Bj 2006 600PS 8 Kojen (4x2) 4 Bäder | 5.900,- € + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag | 8.900,- € + Endrein. 100,-€ + Skipper 150,-€/Tag |
|
![]() | Palma de Mallorca Bj 2008 14m "Pershing46" max Speed 40kn max 10 Gäste 6 Kojen (3x2) nur mit Skipper | 13.500,-€ + Endrein. 100,-€ + Stewardess 150,-€ | 15.900,-€ + Endrein. 100,-€ + Stewardess 150,-€ |
|
![]() | Puerto Portals Bj 2005 15m "Manhatten50" max Speed 32kn max 10 Gäste + Crew 6 Kojen (3x2) | 11.400,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 230,-€/Tag | 11.400,-€ + Endrein. 100,-€ + Skipper 230,-€/Tag |
|
![]() | Palma de Mallorca Bj 2000 21m "Azimut68" max Speed 30kn max 8 Gäste nur mit Skipper/Crew 8 Kojen (2x2 + 4x1) | auf Anfrage komfortable ausgestattete Yacht mit zusätzlichem Jetzski und 2 Kanus |
||
Angaben Geschwindigkeit in Knoten (kn) 1kn entspricht 1,852 km/h












