Tages-Charter Motorboote- und Yachten bis 12 Gäste
Viele unserer Partner vor Ort nehmen für die Monate Juli/August nur kurzfristig Tagescharter an. Daher für diesen Zeitraum bitte kurzfristig bei uns anfragen
| Schiff | Starthafen Schiffsgröße max. Tagesgäste | Preise in Euro pro Tag | |
|---|---|---|---|
![]() | Puerto Andratx 9m "Targa29" max Speed 32kn max 8 Personen nur mit Skipper minimun 2 Tage | ab 650,-€ + Endreinigung 100,-€ + Skipper 180,-€ | Weitere Details sowie Verfügbarkeit gerne unverbindlich anfragen Weitere Details sowie Verfügbarkeit gerne unverbindlich anfragen Weitere Details sowie Verfügbarkeit gerne unverbindlich anfragen |
![]() | Puerto Andratx 10m "Windy34" max Speed 32kn max 10 Personen | ab 920,-€ + Endreinigung 100,-€ + Skipper 180,-€ |
|
![]() | Santa Ponsa 12m "Targa39" max Speed 30kn max 6 Gäste nur mit Skipper | ab 1.100,-€ incl. Skipper und Endreinigung |
|
![]() | Puerto Portals 13m "Targa43" max Speed 34kn max 9 Tagesgäste | ab 1.300,-€ + Endreinigung 100,-€ + Skipper 230,-€ Anfrage |
|
![]() | Palma de Mallorca 14m "Pershing46" max Speed 40kn max 10 Gäste nur mit Skipper | ab 2.250,-€ + Endreinigung 100,-€ + Stewardess 150,-€ |
|
![]() | Palma de Mallorca Details zur 14,6m Yacht max Speed 32kn max 8 Gäste nur mit Skipper | ab 1.100,-€ incl. Skipper und Endreinigung + Kraftstoff (ca. 80-100l pro Std) |
|
![]() | Palma de Mallorca 15m "PrincessV50" max Speed 32kn max 9 Gäste nur mit Skipper | ab 1.670,-€ + Skipper 200,-€ |
|
![]() | Palma de Mallorca 21m "Azimut68" max Speed 30kn max 8 Gäste nur mit Skipper/Crew | auf Anfrage komfortable ausgestattete Yacht mit zusätzlichem Jetzski und 2 Kanus an Bord |
Angaben Geschwindigkeit in Knoten (kn) 1kn entspricht 1,852 km/h







